СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Единый прайс 2027
Выберите раздел, чтобы посмотреть цены по форматам, материалам и тиражам.
Цены перенесены из прайса «Фабрика печати» с обозначением 2027 года. Применимость цен к вашему заказу уточняйте у менеджера. Пустые ячейки исходного прайса обозначены «—»: стоимость согласовывается отдельно.
Скачать исходный прайс Word ↓Цены указаны в рублях. Итоговая стоимость может зависеть от тиража, материала, формата, постпечатной обработки и сложности макета.
Заказы выполняются по макетам предоставленным заказчиком и выполненные нашими дизайнерами.
Стоимость дизайна определяет менеджер, в зависимости от сложности макета.
Примерная стоимость дизайнерских услуг.
Макет визитки: 1 сторона-600, 2 стороны-1000
Макет листовки: 1 сторона-800, 2 стороны-1200
Макет баннера-от 1000
Простой макет-номер телефона, надпись «Продам» или подобные-300
4+0 — полноцветная печать с одной стороны, 4+4 — с двух сторон. Цены на широкоформатные материалы указаны за м²; цены за тираж отмечены в соответствующих таблицах. Значения и диапазоны приведены по документу, нестандартные параметры согласуются с менеджером.
ФОТОПЕЧАТЬ
Печать фотографий на фотобумаге
| Формат | Размер, см | Бумага | Цена | от 10 шт. | от 25 | от 50 | от 100 | от 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9*13 | Мат/Глянец | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| А6 | 10*15 | Мат/Глянец | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| А6 | 10*15 | Сатин | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| — | Полароид | Глянец | 50 | — | — | — | — | — |
| — | Инстаграмм | Глянец | 40 | — | — | — | — | — |
| — | 13*18 | Мат/Глянец | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 |
| А5 | 15*21 | Мат/Глянец | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 |
| А4 | 21*30 | Мат/Глянец | 90 | 83 | 76 | 70 | 64 | 59 |
| А4 | 21*30 | 300 гр | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 |
| А3 | 30*42 | Глянец/Мат | 200 | 184 | 169 | 156 | 143 | 132 |
| А3 | 30*42 | Сатин | 300 | 276 | 254 | 234 | 215 | 198 |
| — | 50*70 | глянец | 800 | 736 | 677 | 623 | 573 | 527 |
| — | 50*70 | Матовая | 700 | 644 | 592 | 545 | 501 | 461 |
| А2 | 42*60 | Глянец | 600 | 552 | 508 | 467 | 430 | 395 |
| А2 | 42*60 | Матовая | 550 | 506 | 466 | 428 | 394 | 362 |
| А1 | 60*84 | Матовая | 700 | 644 | 592 | 545 | 501 | 461 |
| А1 | 60*84 | Глянец | 800 | 736 | 677 | 623 | 573 | 527 |
| А0 | 84*120 | Матовая | 1 000 | 920 | 846 | 779 | 716 | 659 |
| А0 | 84*120 | Глянец | 1 200 | 1 104 | 1 016 | 934 | 860 | 791 |
Печать на одном листе:
2 фото-+20% к стоимости
4 фото-+30% к стоимости
8 фото-+40% к стоимости
К разделам ↑ЛИСТОВКИ И ВИЗИТКИ
Листовки, оперативная печать.
| Тираж | А6 4+0 | А6 4+4 | А5 4+0 | А5 4+4 | А4 4+0 | А4 4+4 | DL 4+0 | DL 4+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 800 | 1100 | 1100 | 1600 | 1900 | 2400 | 1000 | 1400 |
| 200 | 1100 | 1700 | 1900 | 2400 | 3300 | 4300 | 1500 | 2200 |
| 300 | 1700 | 2400 | 2800 | 3600 | 4950 | 6500 | 1900 | 2400 |
Оперативная печать выполняется от 2 -х часов до 2 дней
Листовки, офсетная печать.
| Тираж | А7 4+0/4 | А6 4+0/4 | А5 4+0/4 | А4 4+0/4 | DL 4+0/4 | Мини DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1800 | 2850 | 5400 | 10600 | 3670 | 2850 |
| 1000 | 1900 | 3110 | 6000 | 11800 | 4060 | 3100 |
| 2500 | 2900 | 5260 | 10300 | 20400 | 6940 | 5250 |
В прайс листе указана стоимость стандартных листовок плотностью 115 гр/м2 и с максимальным сроком изготовления (примерно 7 рабочих дней), изготовление за 2-4 рабочих днях считается индивидуально.
Листовки также изготавливаются с плотностью бумаги 130, 80, 150, 200, 300 гр./м2, и с более быстрыми сроками изготовления.
Листовки также изготавливаются в виде лифлетов (2.3 фальца-гармошка, накидка), буклетов, открыток.
Визитки, оперативная печать.
| Тираж | 300 г 4+0 | 300 г 4+4 | Дизайнерская. 4+0 | Дизайнерская. 4+4 | Soft touch 4+0 | Soft touch 4+4 | Фольга 4+0 | Фольга 4+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 500 | 600 | — | — | 1100 | 1200 | — | — |
| 100 | 800 | 900 | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | 2500 | — |
| 200 | 1500 | 1600 | 3100 | 3300 | 3000 | 3200 | 4000 | — |
| 300 | — | — | 4400 | 4650 | 4400 | 4600 | 5500 | — |
Визитки, офсетная печать.
| Тираж | 300 г 4+0/4 | Soft touch 4+0/4 |
|---|---|---|
| 500 | 2050 | 12000 |
| 1000 | 2070 | 13350 |
| 2000 | 3700 | 17900 |
В прайсе указана стоимость на визитки стандартных размеров 90 на 50 мм.
Есть возможность изготовления визиток размером Евро 85 на 55 мм, двойные с бигом (или без него) 90 на 100 мм, 180 на 50 мм, 170 на 55 мм, 110 на 85 мм, мини визитки размером 40 на 75 мм.
К разделам ↑ПЕЧАТЬ А4 И А3
Цветная и чёрно-белая печать
| Формат/бумага | Вид | Цена | От 11 листов | От 25 листов | От 50 листов | От 100 листов | От 200 листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4, 80 г | Цветная, обычный документ | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| А4, 80 г | Цветная, картинка до 1/2 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| А4, 80 г | Цветная, картинка на весь лист | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| А4, 80 г | Ч/б | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| А3, 80 г | Ч/б | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 30 |
Плотная бумага
| Формат/бумага | Вид | Цена | От 11 листов | От 25 листов | От 50 листов | От 100 листов | От 200 листов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4, 130 г | Цветная, картинка до 1/2 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| А4, 160 г | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | |
| А4, 200 г | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | |
| А4, 130 г | Цветная картинка, на весь лист | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| А4, 160 г | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | |
| А4, 200 г | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | |
| А4, 160 г | Ч/б | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| А4, 220 г | Ч/б | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Лазерная печать плакатов
| Формат | Обозначение | Тип бумаги | Цена | Цена >10 шт | Цена >25 шт | Цена >50 шт | Цена >100 шт | Цена >200 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*42 мм | А3 | Простая | 90 | 83 | 76 | 70 | 64 | 59 |
| 30*42 мм | А3 | 200 гр | 120 | 110 | 102 | 93 | 86 | 79 |
Цветная лазерная печать документов А3
| Формат | Плотность бумаги | Тип бумаги | Тираж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-150 | 201-500 | |||
| А3 | 80 гр. | Обычная | 65 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 |
| А3 | 160 гр. | Плотная | 80 | 74 | 69 | 64 | 60 | 56 |
| А3 | 200 гр. | Плотная | 90 | 84 | 78 | 72 | 67 | 63 |
Плоттерная печать документов и чертежей большого размера
| Формат | Размеры | Тип бумаги | 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-150 | 201-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | 30*42 мм | Простая | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 |
| А2 | 42*60 мм | Простая | 120 | 112 | 104 | 97 | 90 | 83 |
| А2 | 42*60 мм | Плотная | 250 | 233 | 216 | 201 | 187 | 174 |
| А1 | 60*84 мм | Простая | 200 | 186 | 173 | 161 | 150 | 139 |
| А1 | 60*84 мм | Плотная | 400 | 372 | 346 | 322 | 299 | 278 |
| А0 | 84*120мм | Простая | 300 | 279 | 259 | 241 | 224 | 209 |
Плоттерная печать плакатов
| Формат | Размеры | Тип бумаги | 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-150 | 201-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 | 30*42 мм | Простая | 100 | 93 | 86 | 80 | 75 | 70 |
| А2 | 42*60 мм | Простая | 200 | 186 | 173 | 161 | 150 | 139 |
| — | 50*70 мм | Простая | 300 | 279 | 259 | 241 | 224 | 209 |
| А1 | 60*84 мм | Простая | 400 | 372 | 346 | 322 | 299 | 278 |
| А0 | 84*120 мм | Простая | 600 | 558 | 519 | 483 | 449 | 417 |
| А3 | 30*42 мм | Плотная | 200 | 186 | 173 | 161 | 150 | 139 |
| А2 | 42*60 мм | Плотная | 400 | 372 | 346 | 322 | 299 | 278 |
| — | 50*70 мм | Плотная | 500 | 465 | 432 | 402 | 374 | 348 |
| А1 | 60*84 мм | Плотная | 750 | 698 | 649 | 603 | 561 | 522 |
| АО | 84*120 мм | Плотная | 1300 | 1209 | 1124 | 1046 | 972 | 904 |
Цветная струйная печать и ксерокопия А4
| Формат | Плотность бумаги, гр/кв.м | Тип бумаги | Тираж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 11-20 | 20-50 | 50-100 | 100-150 | 200-500 | |||
| А4 | 80 | Обычный док | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| А4 | 80 | Обычная с зал | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| А4 | 130 | Плотная | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| А4 | 160 | Плотная | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| А4 | 200 | Плотная | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Услуга | Условие | Цена |
|---|---|---|
| Сканирование | А4 | 20 |
| Сканирование | А3 | 40 |
| Сканирование | Фото | 60 |
| Ксерокопия | А4 Ч/Б | 15 |
| Ксерокопия | А3 Ч/Б | 45 |
| Ксерокопия | А4 цветная | 25 |
| Ксерокопия | А3 цветная | 60 |
| Отправка на e-mail | — | 30 |
| Запись на флешку | — | 30 |
| Печать на цветной бумаге | Обычная плотность | 25 |
| Печать на цветной бумаге | Плотная | 30 |
| Фото на документы | — | 450 |
| Надевание формы/одежды | — | 100 |
| Печать на самоклеящейся бумаге | — | 100 |
| Печать на прозрачной плёнке | — | 150 |
Переплёт
Переплет А4
на металлическую либо пластиковую пружины
(пластиковая пружина до 400 л, металлическая пружина до 200 л.)
| — | До 25 стр. | До 50 стр. | До 100 стр. | До 200 стр. | До 300 стр. | Более 300 стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переплет А4 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Переплет со складыванием А3-А4 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Переплет со складыванием А2-А4 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Переплет со складыванием А1-А4 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Переплет со складыванием А0-А4 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Переплет А3
на металлическую либо пластиковую пружины
(пластиковая пружина до 400 л, металлическая пружина до 200 л.)
| — | До 25 стр. | До 50 стр. | До 100 стр. | До 200 стр. | До 300 стр. | Более 300 стр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переплет А3 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| Переплет со складыванием А2-А3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Переплет со складыванием А1-А3 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Твердый переплет
| Цвет обложки | |||
|---|---|---|---|
| Синий | Бордовый | Зеленый | Красный |
| Обычный переплет | |||
| 600 | 600 | 600 | 600 |
| Обложки со стандартными надписями | |||
| 650 | 650 | 650 | 650 |
| Обложки с изготовлением индивидуальной надписи | |||
| 850 | 850 | 850 | 850 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Основные материалы и печать за 1 м²
| УФ интерьерная печать | |
|---|---|
| Пленка Ораджет 80мк CMYK | 2 250 |
| Пленка Ораджет 80мк W | 2 312 |
| Пленка китайская 80мк | 1 512 |
| Пленка китайская 80мк с черным оборотом | 1 650 |
| Пленка перфорированная 140мк | 1 875 |
| Пленка Бэклит 300г | 2 500 |
| Пленка светонакопительная (фотолюминесцентная) 240мк* | 9 625 |
| Пленка светоотражающая (световозвращающая) 110мк* | 3 850 |
| Бумага Ситилайт 150г | 1 788 |
| Фотобумага 220г | 1 925 |
| Холст натуральный 350г | 3 025 |
| Фотообои (песок, лен)* | 2 538 |
| Магнитный винил 0,5мм* | 4 812 |
| Печать CMYKW | 1 500 |
| Широкоформатная печать | |
|---|---|
| Баннер литой 400г | 688 |
| Баннер литой 510г | 850 |
| Баннер ламинированный 300г | 438 |
| Баннер ламинированный 440г | 662 |
| Сетка баннерная 370г | 1 338 |
| Пленка Ораджет 80мк | 1 212 |
| Пленка Ораджет 80мк легосъеиная | 1 510 |
| Пленка китайская 80мк | 588 |
| Пленка китайская 80мк с черным оборотом | 812 |
| Пленка перфорированная 140мк | 850 |
| Бумага Ситилайт 150г | 688 |
| Бумага Блюбэк 115г* | 500 |
| Бумага полипропиленовая 130г | 762 |
| Бумага скроллерная 150г | 1 488 |
| УФ широкоформатная печать | |
|---|---|
| Баннер литой 400г | 1 100 |
| Баннер литой 510г | 1 375 |
| Баннер ламинированный 300г | 838 |
| Баннер ламинированный 440г | 1 050 |
| Баннер ламинированный бэклит 440г | 1 512 |
| Баннер литой блокаут 440г* | 1 725 |
| Баннер литой блокаут 440г (двусторонняя печать)* | 2 088 |
| Баннер литой блэкбэк 440г* | 1 350 |
| Сетка баннерная 370г | 1 325 |
| Пленка Ораджет 80мк | 1 925 |
| Пленка Ораджет 80мк легкосъемная | 1 788 |
| Пленка китайская 80мк | 975 |
| Пленка китайская с черным оборотом 100мк* | 1 150 |
| Бумага Ситилайт 150г | 1 238 |
| Бумага Ситилайт 150г АНАЛОГ* | 775 |
| Бумага полипропиленовая 130г | 1 062 |
| Бумага скроллерная 150г | 2 200 |
| Холст натуральный 350г | 2 250 |
| Печать на материале заказчика* | 875 |
| Интерьерная печать | |
|---|---|
| Пленка Ораджет 80мк | 1 925 |
| Ламинация Ораджет | 1 512 |
| Ламинация Китайская | 688 |
| Пленка Ораджет 80мк (в 2 слоя) | 2 162 |
| Пленка Ораджет 80мк легкосъемная | 1 888 |
| Пленка китайская 80мк | 888 |
| Пленка перфорированная 140мк | 1 262 |
| Пленка Бэклит 300г | 2 200 |
| Бумага Ситилайт 150г | 1 112 |
| Бумага Блюбэк 115г* | 912 |
| Фотобумага 220г | 1 425 |
| Бумага полипропиленовая 130г | 1 012 |
| Холст натуральный 350г | 2 362 |
К печати принимаются заказы от 0,5 кв.м.
К разделам ↑ДТФ
Печать и нанесение ДТФ
| Размер | 1 шт | 2–4 шт | 5–10 | 11–25 | 26–50 | 51–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 600 | 510 | 434 | 368 | 313 | 266 |
| 5Х30 СМ | 600 | 510 | 433 | 368 | 313 | 266 |
| А5 | 750 | 637 | 542 | 460 | 391 | 332 |
| 7Х42 СМ | 750 | 637 | 542 | 460 | 391 | 332 |
| А4 | 1000 | 850 | 723 | 614 | 522 | 443 |
| 10Х60 СМ | ОТ 2-Х | 850 | 723 | 614 | 522 | 443 |
| А3 | 1200 | 1020 | 867 | 737 | 626 | 532 |
Печать наклеек без нанесения
| Размер | 1 шт | 2–4 шт | 5–10 | 11–25 | 26–50 | 51–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 300 | 255 | 216 | 184 | 156 | 133 |
| 5Х30 СМ | 300 | 255 | 216 | 184 | 156 | 133 |
| А5 | 375 | 318 | 270 | 230 | 195 | 166 |
| 7Х42 СМ | 375 | 318 | 270 | 230 | 195 | 166 |
| А4 | 500 | 425 | 361 | 307 | 261 | 221 |
| 10Х60 СМ | ОТ 2-Х | 425 | 361 | 307 | 261 | 221 |
| А3 | 600 | 510 | 433 | 368 | 313 | 266 |
Термонаклейки на одежду из пленки разных цветов и фактур
| Плоттерная резка, выборка и нанесение на изделие клиента | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Размер заготовки пленки | |||||
| Цвет пленки | А6 | А5 | А4 | А3 | ||
| Пленка белая, цветная обычная | ||||||
| Очень мелкие детали в макете, выборка занимает много времени, более 20 мин на изделие | 800 | 900 | 1250 | 1500 | ||
| Среднего размера детали, выборка занимает до 20 мин | 700 | 850 | 1100 | 1400 | ||
| Крупные детали, выбираются одним движением, или до 2 мин | 600 | 750 | 1000 | 1200 | ||
| Пленка золотая, голограмм, светоотражающая +30% к прайсу, два цвета в изделии +50% | ||||||
Ручки с логотипом
| Тираж | Нанесение с 1 стороны | Нанесение с 2-х сторон | Стоимость за тираж | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 350 | 2000 | 3500 |
| 25 | 175 | 225 | 4375 | 5625 |
| 50 | 150 | 200 | 7500 | 10000 |
| 75 | 125 | 175 | 9375 | 13125 |
| 100 | 100 | 150 | 10000 | 15000 |
Срок изготовления 2-4 дня
К разделам ↑Фото на холсте, натяжка на подрамник, обработка (под ключ)
| Размер подрамника | Синтетический холст, руб. | Натуральный холст, руб. |
|---|---|---|
| 30х40 | 1500 | 2300 |
| 40х40 | 1600 | 2500 |
| 40х50 | 1900 | 2800 |
| 40х60 | 2200 | 3100 |
| 50х50 | 2300 | 3200 |
| 40х70 | 2500 | 3400 |
| 50х60 | 2600 | 3600 |
| 50х70 | 2800 | 3700 |
| 60х80 | 3200 | 4000 |
| 70х70 | 3300 | 4200 |
| 75х75 | 3500 | 4500 |
| 70х90 | 3700 | 4700 |
| 70х105 | 4200 | 5300 |
| 80х120 | 4700 | 5700 |
Покрытие лаком +50% от стоимости.
Покрытие лаком дает дополнительную УФ защиту и защиту от внешних повреждений.
К разделам ↑Изготовление наклеек
Пример расчета стоимости наклеек с разными размерами, разной пленкой. При изготовлении наклеек выполняется печать на белой, прозрачной, матовой или глянцевой пленке, затем каждая наклейка вырезается по контуру. Окончательный результат выдается клиенту в виде рулона.
| №пп | Размер 1,см | Размер 2, см | Тираж, шт | Orajet | Китай |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5000 | 1 440 | 1 089 |
| 2 | 2 | 2 | 1250 | 1 210 | 877 |
| 3 | 3 | 3 | 550 | 1 126 | 817 |
| 4 | 5 | 5 | 200 | 1 082 | 784 |
| 5 | 10 | 10 | 50 | 1 040 | 754 |
| 6 | 10 | 15 | 30 | 930 | 674 |
Печать на кружках
| — | Цена |
|---|---|
| Белая Орка | 700 |
| С надписью внутри | 900 |
| Стеклянная цветная | 800 |
| Белая матовая | 750 |
| С цветным дном | 750 |
| Стеклянная | 800 |
| Металическая белая с ободком 330 мл | 900 |
| Металическая белая с ободком 360 мл | 950 |
| Металличекая белая карабин | 950 |
| Цветная с блестками | 950 |
| Металлическая с карабином | 950 |
| Белая премиум АА | 800 |
| Термос | 1000 |
| С крышкой и подставкой | 700 |
| Белая с фигурной ручкой | 1400 |
| Хамелеон черная с блестками | 850 |
| Хамелеон черная цветная внутри | 800 |
| Кружка ручка мячик | 900 |
| Термостакан пластиковый | 650 |
| Белая с цветным ободком | 750 |
| Пивная стеклянная | 1600 |
| Пивная стеклянная матовая | 900 |
| Пивная белая граненый низ | 950 |
| Пивная белая золотой край | 1800 |
| Кофейная с блюдцем и ложкой | 1000 |
| Белая большая 420 мл | 950 |
| Белая Латте | 1100 |
Таблички, оперативная печать
| Размер таблички | Цена |
|---|---|
| А6, (105х148 мм) | 600 |
| А5, (148х210 мм) | 800 |
| А4, (210х297 мм) | 1000 |
| 10х30 см | 800 |
| 15х25 см | 1000 |
Возможны другие размеры отличающиеся от табличных.
К разделам ↑Готовы оформить заявку?
Выберите продукцию в каталоге и укажите параметры. Менеджер подтвердит стоимость и срок изготовления.
Перейти в каталог ↗